藤本植物
| 产品名称 | 地径(cm) | 长度(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 黄刺玫 | 0.5 | 棵 | 苗圃苗上车价格 | 2008-08-29 | ||
| 蔷薇 | 0.2 | 棵 | 产地沭阳苗圃苗全冠. | 2008-08-29 | ||
| 地被月季 | 0.2 | 棵 | 产地沭阳苗圃苗 | 2008-08-29 | ||
|
紫藤 |
2 | 200 | 10 | 棵 | 产地沭阳苗圃苗 | 2008-08-29 |
| 地堂 | 50 | 0.55 | 棵 | 产地 沭阳 | 2008-08-29 | |
| 凌宵 | 50 | 0.5 | 棵 | 苗圃苗 | 2008-08-29 | |
|
紫藤 |
8 | 150 | 棵 | 产地; 沭阳 | 2008-08-29 | |
| 扶芳藤 | 50 | 0.6 | 棵 | 量大面仪 | 2008-08-29 | |
| 地被月季 | 25 | 0.25 | 棵 | 二年生量大面仪 | 2008-08-29 | |
| 爬山虎 | 80 | 0.4 | 棵 | 量大面仪 | 2008-08-29 | |
| 金叶金边爬墙虎 | 40 | 0.65 | 棵 | 二年生量大面仪 | 2008-08-29 | |
|
紫藤 |
5 | 28 | 棵 | 产地; 沭阳 | 2008-08-29 |